<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABDULLAH TURHAN</title>
	<atom:link href="http://blog.abdullahturhan.com/feed/?lang=en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abdullahturhan.com?lang=en</link>
	<description>BLOG</description>
	<lastbuilddate>Tue, 01 May 2012 13:03:21 +0000</lastbuilddate>
	<language>en</language>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SAS Business Analytics Series 2012</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/sas-business-analytics-series-2012-2/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/sas-business-analytics-series-2012-2/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 14 Apr 2012 10:04:25 +0000</pubdate>
		<dc:creator>suyosunu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitik]]></category>
		<category><![CDATA[İş Analisti]]></category>
		<category><![CDATA[İş Analitiği]]></category>
		<category><![CDATA[İş Zekası]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Walsh]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Perakendesi]]></category>
		<category><![CDATA[Pelin Özbozkurt]]></category>
		<category><![CDATA[Perakende]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[SAS Business Analytics Series]]></category>
		<category><![CDATA[SAS Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[SASBAS]]></category>
		<category><![CDATA[SasTurkey]]></category>
		<category><![CDATA[Shekhar Iyer]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem Analisti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Tahminsel modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?guid=5a2e0e16b1bdf2df1d500936ecb474fc-en</guid>
		<description><![CDATA[21 Mart 2012 tarihinde Swissotel The Bosphorus’da, SAS Business Analytics Series 2012 gerçekleşti. Geçen sene olduğu gibi bu senede organizasyona ekip olarak katıldık. 2011 yılında yapılan organizasyonda Genel Müdür Yardımcımız tarafın...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/sas-business-analytics-series-2012-2/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERP ile Aşkınız Bitti mi?</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/erp-ile-askiniz-bitti-mi/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/erp-ile-askiniz-bitti-mi/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 11 Apr 2012 06:00:21 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Berkhan Esmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[0s]]></category>
		<category><![CDATA[Analist]]></category>
		<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal Kaynak Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[msdynamics]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?guid=71e51cd9ba455380b128df8445e409a1-en</guid>
		<description><![CDATA[ ERP Projelerine başlanırken büyük umutlar vardır. Artık her bilgi tek bir yerde olacak, tüm süreçler kontrol altına alınacak, farklı departmanlardan uyumsuz raporlar gelmeyecektir. Tıpkı yeni başlayan aşklar gibidir. Pembe panjurlu bir...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/erp-ile-askiniz-bitti-mi/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA as Creative Leader: What’s All the Fuss About?</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/ba-as-creative-leader-whats-all-the-fuss-about/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/ba-as-creative-leader-whats-all-the-fuss-about/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 03 Apr 2012 04:00:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>khass@managementconcepts.com (Kathleen B. Hass)</dc:creator>
				<category><![CDATA[0s]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Analist]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[İş Analisti]]></category>
		<category><![CDATA[İş Raporlaması]]></category>
		<category><![CDATA[İş Zekası]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?guid=9b184374f54dd53b79e1f040dbf2c824-en</guid>
		<description><![CDATA[Leadership is like genius, it is one of those concepts that is recognizable when you observe it in action, but is otherwise somewhat difficult to define.  And creative leadership is even harder to define because we haven’t been focusing on it in the context of business, unless we are talking about new product development.  But [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/ba-as-creative-leader-whats-all-the-fuss-about/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A’dan Z’ye İnfografik Nasıl Hazırlanır? [Dosya]</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/adan-zye-infografik-nasil-hazirlanir-dosya/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/adan-zye-infografik-nasil-hazirlanir-dosya/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Thu, 29 Mar 2012 14:42:25 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Fulya Çimen</dc:creator>
				<category><![CDATA[0s]]></category>
		<category><![CDATA[Art Direktör]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Solis]]></category>
		<category><![CDATA[Dosya Konusu]]></category>
		<category><![CDATA[Dudu İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Erman Akdeniz]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[İnfografik Nasıl Hazırlanır? Infographic Nasıl Hazırlanır?]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[infopik]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Goertzen]]></category>
		<category><![CDATA[JESS3]]></category>
		<category><![CDATA[Murat Arlı]]></category>
		<category><![CDATA[Püf Noktaları]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?guid=fd70f1b74f4d35507944ebe2354f9505-en</guid>
		<description><![CDATA[Günde kaç tane infografik ile karşılaştığınızı hiç düşündünüz mü?Yeni fenomen Pinterest başta olmak üzere sosyal medyada her gün yüzlerce infografik paylaşılıyor. Artık markalar da haber siteleri de, kısacası birinin açıkla...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/adan-zye-infografik-nasil-hazirlanir-dosya/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Tips to Stay Focused on Project Deadlines</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/6-tips-to-stay-focused-on-project-deadlines/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/6-tips-to-stay-focused-on-project-deadlines/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Sat, 24 Mar 2012 10:00:28 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Christian Vasile</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[company]]></category>
		<category><![CDATA[deadlines]]></category>
		<category><![CDATA[focus]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?guid=e834ab53752afcce3d95d77bb540f9c6-en</guid>
		<description><![CDATA[Staying focused on your goals may be difficult at times as a freelancer. Not having a nine-to-five job, selecting your own clients, setting your own rates and deadlines and also doing PR work for yourself is quite different than being a full-time emplo...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/6-tips-to-stay-focused-on-project-deadlines/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İyi bir sistem analistinde olmaması gereken 10 işaret</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/bir-sistem-analisti-olarak-yaratilmadiginizin-10-isareti/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/bir-sistem-analisti-olarak-yaratilmadiginizin-10-isareti/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 19 Mar 2012 19:34:15 +0000</pubdate>
		<dc:creator>aturhanweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analist]]></category>
		<category><![CDATA[Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Business Analyst]]></category>
		<category><![CDATA[İş Analisti]]></category>
		<category><![CDATA[İş Zekası]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?p=1782-en</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ABD’deki iş bulma kurumunun öngörüsüne göre 2014 yılına kadar sistem analistlerine olan işgücü ihtiyacı, ortalama işgücü ihtiyacının üzerinde olacak. Bunda en önemli etkenlerden biri kurumlarda kullanılan teknolojik sistemlerin iş ihtiyaçlarına paralel olarak sürekli daha karmaşık hale gelmeleri. #1: Müşterilerinizin IT’ye ayak uydurmasını bekliyorsunuz İş ünvanında “analist” sözcüğünün geçiyor olmasının sebebi, sizden beklenenin iş ihtiyaçlarını [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/bir-sistem-analisti-olarak-yaratilmadiginizin-10-isareti/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Should designers do personal projects?</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/should-designers-do-personal-projects/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/should-designers-do-personal-projects/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Tue, 17 Jan 2012 09:23:45 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Kendra Gaines</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>
		<category><![CDATA[How to]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[personal projects]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>
		<category><![CDATA[workflow]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?guid=0e9b9843ab65ff7591288f70966f0f3a-en</guid>
		<description><![CDATA[As creatives, most times we feel like we can do it all, or we are put in a position to do it all. We typically take on a ‘Jack-of-all-trades’ mentality, that can either help or harm us.For some odd reason, there seems to be a discrepancy of sorts...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/should-designers-do-personal-projects/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düz Dünyada Rekabet &#8211; İnceleme</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/duz-dunyada-rekabet/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/duz-dunyada-rekabet/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Wed, 14 Dec 2011 14:24:08 +0000</pubdate>
		<dc:creator>aturhanweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İşletme Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kalite Kültürü]]></category>
		<category><![CDATA[Örgüt Kültürü]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Kültürü]]></category>
		<category><![CDATA[Kitap]]></category>
		<category><![CDATA[Tedarik Zinciri Yönetimi]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?p=1728-en</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Düz Dünyada Rekabet&#8221; yeni tür bir örgütsel mimariye olağanüstü bir bakış sunuyor.Bu, kendi kontrolümüz altında olmayan kaynakları yönlendirme fikri etrafında yükselen ve aynı zamanda güven ve çeviklik sağlayan bir mimaridir. Düz dünyada rekabet etmek isteyen hersin okuması gereken bir kitap. Kısaca kitap hakkında&#8230; Kitap Çin kökenli Li&#38;Fung firmasının deneyimleri ışığında günümüzün tüm olanaklarını kullanarak nasıl [...]]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/duz-dunyada-rekabet/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>N-Dimensional Thinking: How To Get More Out Of Your Daily To-Dos</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/n-dimensional-thinking-how-to-get-more-out-of-your-daily-to-dos/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/n-dimensional-thinking-how-to-get-more-out-of-your-daily-to-dos/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 26 Sep 2011 00:00:00 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Stephanie Buck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?guid=d764ce1540141b3ee15308759f975955-en</guid>
		<description><![CDATA[Is it possible to tackle your to-do list in 3-D? We explain how to expand dull, repetitive tasks into an opportunity for growth and learning.]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/n-dimensional-thinking-how-to-get-more-out-of-your-daily-to-dos/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30+ Most Useful Web Development Frameworks</title>
		<link>http://blog.abdullahturhan.com/30-most-useful-web-development-frameworks/?lang=en</link>
		<comments>http://blog.abdullahturhan.com/30-most-useful-web-development-frameworks/?lang=en#comments</comments>
		<pubdate>Mon, 19 Sep 2011 18:28:23 +0000</pubdate>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
				<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Coding]]></category>
		<category><![CDATA[developer]]></category>
		<category><![CDATA[Developers]]></category>
		<category><![CDATA[development framework]]></category>
		<category><![CDATA[development frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[Web Developers]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid ispermalink="false">http://blog.abdullahturhan.com/?guid=b908b3ac1f325b744c3217b80da97d93-en</guid>
		<description><![CDATA[Web development framework is especially created to help you boost the performance and efficiency of your web applications, web services and website development task. A large number of frameworks are equipped with fascinating features such as templates...]]></description>
		<wfw:commentrss>http://blog.abdullahturhan.com/30-most-useful-web-development-frameworks/feed/?lang=en</wfw:commentrss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

